Vaccination
予防接種
予防接種のご案内
当院では、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの各種予防接種も行っています。ワクチンは事前に接種することで、特定の疾病に対する抵抗力を高め、重症化を防ぐことが可能です。同時接種が可能なものもあります。各ワクチンは在庫に限りがあるため、希望される患者様は事前にお電話でご予約をお願いいたします。
主な予防接種項目
横にスクロールできます。
生後 | 病名 | ワクチン及び、接種回数 |
---|---|---|
2カ月から | B型肝炎 | (不活化ワクチン、2回接種+追加接種) |
ロタウイルス | (生ワクチン、2回または3回) | |
ヒブ | (不活化ワクチン、3回接種+追加接種) | |
小児肺炎球菌 | (不活化ワクチン、3回接種+追加接種) | |
四種混合 | (不活化ワクチン、3回接種+追加接種) | |
二種混合 | ||
ポリオ | (不活化ワクチン、3回接種+追加接種) | |
5カ月から | BCG | (生ワクチン、1回接種) |
1歳から | 麻疹・風疹 | (生ワクチン、2回 2回目は小学校入学前) |
みずぼうそう | (生ワクチン、2回 2回目は2~3年後) | |
おたふくかぜ | (生ワクチン、2回 2回目は3~5年後) | |
3歳から | 日本脳炎 | (不活化ワクチン、2回 3回目は1年後、4回目は9歳) |
11歳 | 二種混合 | (不活化ワクチン、1回) |
中学生 | 子宮頸がん | (不活化ワクチン、2回接種+追加接種) |
65歳から | 成人肺炎球菌 | (不活化ワクチン、1回 5年後再接種可能) |
毎年 | インフルエンザ | (不活化ワクチン、1回 12歳以下は2回) |
※新型コロナウイルスにも対応しています。詳細はお問い合わせください。
予防接種料金表
インフルエンザワクチンの内容が変更され、3価から4価になりました。B型の対象ウイルスが増加し、予防効果が高まりました。原価も引き上げられたため、不本意ですが自己負担額を3,000円から3,500円に変更せざるを得なくなりました。皆様のご理解をお願いいたします。
なお、高齢者の補助がおありの方は2,500円、お子さま等で2回接種をご希望の方の2回目は2,500円となります。
横にスクロールできます。
病名 | 料金 | 助成適用有無 |
---|---|---|
B型肝炎(小児) | 4,200円 | 助成ありの場合0円 |
ロタテック | 13,000円 | |
Hibワクチン | 6,300円 | 助成ありの場合0円 |
小児肺炎球菌 | 10,400円 | 助成ありの場合0円 |
二種混合 | 4,200円 | 助成ありの場合0円 |
四種混合 | 17,500円 | 助成ありの場合0円 |
BCG | 6,300円 | 助成ありの場合0円 |
麻疹・風疹 MR | 8,400円 | 助成ありの場合0円 |
風疹 | 5,200円 | 助成ありの場合0円 |
おたふくかぜ | 5,200円 | 助成ありの場合0円 |
水ぼうそう | 7,300円 | 助成ありの場合0円 |
日本脳炎 | 6,300円 | 助成ありの場合0円 |
成人肺炎球菌 | 8,200円 | 助成ありの場合4,000円 (一部の65歳の方は無料) |
成人B型肝炎 | 4,700円 | |
インフルエンザ | 4,000円 | 当院で2回接種される方 2回目は3,000円 助成ありの場合2,500円 |
子宮頸がんワクチン | 17,000円 | 助成ありの場合0円 |
文章料
証明書 | 1,100円 |
---|---|
診断書 | 3,300円 |
治癒証明書 | 無料(中学生以下対象) |